Созвездие | Обозначение | Тип | Рекомендуемое увеличение |
Цефей | NGC7235 | Рассеянное скопление | 150X |
NGC40 | Планетарная туманность | 200X | |
Треугольник | M33 | Галактика | 60x |
Кит | M77 | Галактика | 70X |
Персей | NGC1545 | Рассеянное скопление | 70X |
NGC1342 | Рассеянное скопление | 80X | |
Печь | NGC1360 | Планетарная туманность | 70x |
Близнецы | IC2157 | Рассеянное скопление | 110X |
Заяц | M79 | Шаровое скопление | 80X |
Возничий | M38 | Рассеянное скопление | 60X |
Единорог | NGC2261 | Диффузная туманность | 120X |
Корма | NGC2477 | Рассеянное скопление | 60X |
M93 | Рассеянное скопление | 60X | |
M46 | Рассеянное скопление | 60X | |
NGC2396 | Рассеянное скопление | 90X | |
NGC2439 | Рассеянное скопление | 100X | |
NGC2467 | Рассеянное скопление | 100X | |
NGC2533 | Рассеянное скопление | 150X | |
Гидра | M48 | Рассеянное скопление | 45X |
Рак | M67 | Рассеянное скопление | 60X |
Большая медведица | M81 | Галактика | 60X |
Большая медведица | M82 | Галактика | 60X |
Секстант | NGC3115 | Галактика | 60X |
Дева | M87 | Галактика | 70X |
M60 | Галактика | 70X | |
NGC4526 | Галактика | 70X | |
M49 | Галактика | 80X | |
Гончие | M94 | Галактика | 60X |
M51 | Галактика | 60X | |
Лев | NGC3521 | Галактика | 60X |
Волосы | M53 | Шаровое скопление | 70X |
Скорпион | NGC6124 | Рассеянное скопление | 60X |
NGC6425 | Рассеянное скопление | 100X | |
Наугольник | NGC6134 | Рассеянное скопление | 110X |
Жертвенник | NGC6352 | Шаровое скопление | 90X |
Жертвенник | IC4651 | Рассеянное скопление | 90X |
Змееносец | M14 | Шаровое скопление | 70X |
M9 | Шаровое скопление | 80X | |
Стрелец | M70 | Шаровое скопление | 80X |
Стрелец | M18 | Рассеянное скопление | 100X |
Змея | IC4703 | Туманность | 60X |
Щит | NGC6664 | Рассеянное скопление | 50X |
NGC6712 | Шаровое скопление | 90X | |
Орел | NGC6709 | Рассеянное скопление | 80X |
NGC6790 | Планетарная туманность | 240X | |
Цефей | IC1396 | Рассеянное скопление | 30X |
Лира | M56 | Шаровое скопление | 90X |
Лебедь | NGC6811 | Рассеянное скопление | 80X |
NGC6910 | Рассеянное скопление | 100X | |
NGC7063 | Рассеянное скопление | 100X | |
NGC6826 | Планетарная туманность | 240x | |
Лисичка | NGC6940 | Рассеянное скопление | 60X |
Ящерица | NGC7243 | Рассеянное скопление | 60X |
Кассиопея | NGC7789 | Рассеянное скопление | 75X |
Кассиопея | M52 | Рассеянное скопление | 80X |
Далеко не всем известно, что собой представляет рефрактор, некоторые и вовсе не слышали о таком понятии. А между