Кроме Луны и планет, примерный список объектов которые можно увидеть в телескоп с апертурой 100 мм.
| Созвездие | Обозначение объекта | Тип объекта | Рекомендуемое увеличение |
| Кассиопея | Stock2 | Рассеянное скопление | 35x |
| NGC457 | Рассеянное скопление | 60x | |
| NGC663 | Рассеянное скопление | 60x | |
| M103 | Рассеянное скопление | 100x | |
| Орион | M43 | Диффузная туманность | 60x |
| NGC2169 | Рассеянное скопление | 150x | |
| Телец | M1 | Диффузная туманность | 75x |
| Возничий | M36 | Рассеянное скопление | 90x |
| Персей | NGC1499 | Диффузная туманность | 30x |
| NGC1444 | Рассеянное скопление | 150x | |
| Близнецы | M35 | Рассеянное скопление | 60x |
| NGC2129 | Рассеянное скопление | 100x | |
| Единорог | NGC2301 | Рассеянное скопление | 90x |
| NGC2343 | Рассеянное скопление | 110x | |
| NGC2506 | Рассеянное скопление | 110x | |
| Корма | NGC2539 | Рассеянное скопление | 60x |
| NGC2579 | Открытое звездное скопление | 60x | |
| Паруса | NGC3201 | Шаровое скопление | 60x |
| NGC2669 | Рассеянное скопление | 90x | |
| NGC3132 | Планетарная туманность | 150x | |
| Секстант | NGC3115 | Галактика | 60x |
| Гидра | NGC3242 | Планетарная туманность | 240x |
| Дева | M104 | Галактика | 60x |
| Скорпион | M4 | Шаровое скопление | 60x |
| NGC6416 | Рассеянное скопление | 70x | |
| NGC6388 | Шаровое скопление | 80x | |
| NGC6322 | Рассеянное скопление | 100x | |
| NGC6242 | Рассеянное скопление | 100x | |
| Волк | NGC5986 | Шаровое скопление | 75x |
| Змееносец | M62 | Шаровое скопление | 70x |
| NGC6818 | Планетарная туманность | 240x | |
| Жертвенник | IC4651 | Рассеянное скопление | 90x |
| Дракон | NGC6543 | Планетарная туманность | 240x |
| Стрелец | M8 | Диффузная туманность | 60x |
| M28 | Шаровое скопление | 70x | |
| M21 | Рассеянное скопление | 80x | |
| NGC6818 | Планетарная туманность | 240x | |
| Змея | IC4756 | Рассеянное скопление | 40x |
| M16 | Рассеянное скопление | 50x | |
| Щит | M11 | Рассеянное скопление | 80x |
| Лебедь | NGC7000 | Диффузная туманность | 30x |
| NGC6871 | Рассеянное скопление | 70x | |
| M29 | Рассеянное скопление | 110x | |
| NGC7027 | Планетарная туманность | 240x | |
| Водолей | NGC7293 | Планетарная туманность | 60x |
| NGC7009 | Планетарная туманность | 240x | |
| Андромеда | NGC7686 | Рассеянное скопление | 80x |
| NGC7662 | Планетарная туманность | 240x |
Далеко не всем известно, что собой представляет рефрактор, некоторые и вовсе не слышали о таком понятии. А между