Созвездие | Обозначение объекта | Тип объекта | Рекомендуемое увеличение |
Скульптор | NGC253 | Галактика | 60X |
Кит | NGC246 | Планетарная туманность | 100X |
Андромеда | M32 | Галактика | 70x |
Персей | M34 | Рассеянное скопление | 50X |
Жираф | NGC1502 | Рассеянное скопление | 120X |
Эридан | NGC1535 | Планетарная туманность | 200X |
Телец | NGC1746 | Рассеянное скопление | 60X |
NGC5128 | Галактика | 60X | |
NGC5460 | Рассеянное скопление | 60X | |
Голубь | NGC1851 | Шаровое скопление | 70X |
Возничий | M37 | Рассеянное скопление | 60X |
NGC1857 | Рассеянное скопление | 120X | |
Орион | M78 | Диффузная туманность | 60X |
Единорог | M50 | Рассеянное скопление | 75X |
NGC2335 | Рассеянное скопление | 90X | |
Большой пес | NGC2384 | Рассеянное скопление | 170X |
Дева | M49 | Галактика | 60X |
Волосы | M64 | Галактика | 60X |
Телец | NGC5128 | Галактика | 60X |
NGC5460 | Рассеянное скопление | 60X | |
Гидра | M83 | Галактика | 60X |
Скорпион | M80 | Шаровое скопление | 80X |
NGC6441 | Шаровое скопление | 90X | |
NGC6178 | Рассеянное скопление | 150X | |
Наугольник | NGC6167 | Рассеянное скопление | 100X |
NGC6169 | Рассеянное скопление | 110X | |
Скорпион | NGC6441 | Шаровое скопление | 90X |
NGC6178 | Рассеянное скопление | 150X | |
Геркулес | NGC6210 | Планетарная туманность | 240X |
Corona | NGC6723 | Шаровое скопление | 70X |
Змееносец | M19 | Шаровое скопление | 70X |
Стрелец | M24 | Открытое зв.скопление | 30X |
M23 | Рассеянное скопление | 60X | |
M17 | Диффузная туманность | 60X | |
M55 | Шаровое скопление | 60X | |
M54 | Шаровое скопление | 80X | |
M69 | Шаровое скопление | 90X | |
NGC6716 | Рассеянное скопление | 110X | |
Лебедь | IC4996 | Рассеянное скопление | 120X |
NGC6819 | Рассеянное скопление | 140x | |
Водолей | M73 | Открытое зв.скопление | 200X |
Козерог | M30 | Шаровое скопление | 70X |
Далеко не всем известно, что собой представляет рефрактор, некоторые и вовсе не слышали о таком понятии. А между